2019年11月广州中小客车增量指标共14769个
2019-11-07 11:22 来源:广州本地宝整理
【导语】: 广州车牌摇号从2012年8月开始实施,每个月26日举行摇号!小编千辛万苦终于帮大家弄了一个广州车牌摇号中签率的汇总表,包括个人普通车牌、节能车牌摇号中签率,和单位车牌摇号中签率3个。一起来看看吧!
说明:
1、摇号时间:广州车牌摇号,每月26日举行,遇节假期则顺延到下个工作日,一般上午11点左右公布结果,下午进行就17点公布结果!
2、节能车指标摇号中签率:节能车车牌摇号,单位是100%中签,且每月剩余很多!个人节能车牌摇号2015年12月起,首次出现竞争人数多过指标数情况,整理表格在第三页!
3、单位普通车牌摇号中签率见第一页,个人车牌摇号中签率见第二页,个人节能指标中签率见第三页!
广州车牌摇号单位普通车牌中签率一览表(2012年8月-2020年2月)
最后更新时间 2020年2月26日
摇号时间 | 摇号人数 | 指标数量 | 中签比例 | 中签率 |
2020年2月26日~new~ | 5771 | 500 | 11.54:1 | 8.66% |
2020年2月3日 | 3892 | 500 | 7.78:1 | 12.84% |
2019年12月26日 | 18319 | 500 | 36.63:1 | 2.72% |
2019年11月26日 | 18519 | 500 | 37.03:1 | 2.69% |
2019年10月28日 | 18756 | 500 | 37.51:1 | 2.66% |
2019年9月26日 | 19999 | 500 | 39.99:1 | 2.50% |
2019年8月26日 | 19838 | 500 | 39.67:1 | 2.52% |
2019年7月26日 | 19855 | 500 | 39.71:1 | 2.51% |
2019年6月26日 | 19414 | 500 | 38.82:1 | 2.57% |
2019年5月27日 | 18193 | 500 | 36.38:1 | 2.74% |
2019年4月26日 | 16447 | 500 | 32.89:1 | 3.40% |
2019年3月26日 | 13802 | 500 | 27.60:1 | 3.62% |
2019年2月26日 | 9528 | 500 | 19.05:1 | 5.24% |
2019年1月28日 | 5354 | 500 | 10.70:1 | 9.33% |
2018年12月26日 | 15702 | 500 | 31.40:1 | 3.18% |
2018年11月26日 | 14929 | 500 | 29.85:1 | 3.34% |
2018年10月26日 | 14896 | 500 | 29.79:1 | 3.35% |
2018年9月26日 | 14884 | 500 | 29.77:1 | 3.36% |
2018年8月27日 | 14379 | 500 | 28.76:1 | 3.48% |
2018年7月26日 | 13738 | 500 | 27.48:1 | 3.64% |
2018年6月26日 | 12657 | 657 | 19.26:1 | 5.19% |
2018年5月28日 | 10933 | 642 | 17.03:1 | 5.87% |
2018年4月26日 | 8682 | 650 | 13.36:1 | 7.49% |
2018年3月26日 | 7996 | 637 | 12.55:1 | 7.97% |
2018年2月26日 | 7096 | 600 | 11.83:1 | 8.46% |
2018年1月26日 | 4715 | 600 | 12.73:1 | 7.86% |
2017年12月26日 | 5363 | 600 | 11.19:1 | 8.94% |
2017年11月27日 | 5235 | 600 | 11.46:1 | 8.73% |
2017年10月26日 | 5073 | 600 | 11.83:1 | 8.46% |
2017年9月26日 | 7174 | 600 | 11.96:1 | 8.36% |
2017年8月28日 | 7199 | 600 | 12.00:1 | 8.33% |
2017年7月26日 | 6485 | 600 | 10.81:1 | 9.25% |
2017年6月26日 | 5475 | 798 | 6.86:1 | 14.58% |
2017年5月26日 | 4797 | 746 | 6.43:1 | 15.55% |
2017年4月26日 | 4179 | 718 | 5.82:1 | 17.18% |
2017年3月27日 | 3557 | 763 | 4.66:1 | 21.45% |
2017年2月27日 | 2632 | 602 | 4.37:1 | 22.87% |
2017年1月26日 | 2155 | 690 | 3.12:1 | 32.02% |
2016年12月26日 | 2471 | 710 | 3.48:1 | 28.73% |
2016年11月28日 | 2491 | 718 | 3.47:1 | 28.82% |
2016年10月26日 | 2377 | 684 | 3.48:1 | 28.78% |
2016年9月26日 | 2699 | 717 | 3.76:1 | 26.57% |
2016年8月26日 | 2830 | 712 | 3.97:1 | 25.16% |
2016年7月26日 | 2658 | 600 | 4.43:1 | 22.57% |
2016年6月27日 | 2765 | 803 | 3.44:1 | 29.04% |
2016年5月26日 | 2783 | 803 | 3.47:1 | 28.85% |
2016年4月26日 | 2734 | 798 | 3.43:1 | 29.19% |
2016年3月28日 | 2440 | 788 | 3.09:1 | 32.29% |
2016年2月26日 | 1959 | 698 | 2.81:1 | 35.63% |
2016年1月26日 | 1413 | 703 | 2.01:1 | 49.75% |
2015年12月26日 | 1689 | 713 | 2.39:1 | 42.21% |
2015年11月26日 | 1820 | 718 | 2.53:1 | 39.45% |
2015年10月26日 | 1860 | 715 | 2.60:1 | 38.44% |
2015年9月28日 | 1980 | 711 | 2.78:1 | 35.91% |
2015年8月26日 | 1868 | 716 | 2.60:1 | 38.33% |
2015年7月27日 | 1581 | 600 | 2.63:1 | 37.95% |
2015年6月26日 | 1654 | 919 | 1.80:1 | 55.56% |
2015年5月26日 | 1957 | 928 | 2.11:1 | 47.42% |
2015年4月27日 | 2039 | 931 | 2.19:1 | 45.66% |
2015年3月26日 | 1954 | 887 | 2.20:1 | 45.39% |
2015年2月26日 | 1900 | 715 | 2.66:1 | 37.63% |
2015年1月26日 | 1259 | 717 | 1.76:1 | 56.95% |
2014年12月26日 | 1447 | 715 | 2.02:1 | 49.41% |
2014年11月26日 | 1633 | 714 | 2.29:1 | 43.72% |
2014年10月26日 | 1762 | 716 | 2.46:1 | 40.64% |
2014年9月26日 | 2016 | 712 | 2.83:1 | 35.32% |
2014年8月26日 | 2298 | 715 | 3.21:1 | 31.11% |
2014年7月26日 | 2240 | 600 | 3.73:1 | 26.79% |
2014年6月26日 | 2481 | 903 | 2.75:1 | 36.40% |
2014年5月27日 | 2682 | 917 | 2.92:1 | 34.19% |
2014年4月26日 | 2861 | 898 | 3.19:1 | 31.39% |
2014年3月27日 | 2800 | 883 | 3.17:1 | 31.54% |
2014年2月26日 | 2041 | 708 | 2.88:1 | 34.69% |
2014年1月26日 | 1707 | 715 | 2.39:1 | 41.89% |
2013年12月26日 | 2576 | 715 | 3.60:1 | 27.76% |
2013年11月26日 | 2668 | 712 | 3.75:1 | 26.69% |
2013年10月26日 | 2449 | 703 | 3.48:1 | 28.71% |
2013年09月26日 | 2413 | 713 | 3.38:1 | 29.55% |
2013年08月26日 | 2150 | 710 | 3.03:1 | 33.02% |
2013年07月26日 | 1550 | 600 | 2.58:1 | 38.71% |
2013年06月26日 | 2487 | 2041 | 1.22:1 | 82.07% |
2013年05月27日 | 单月不摇 | - | - | - |
2013年04月25日 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2013年03月25日 | 单月不摇 | - | - | - |
2013年02月25日 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2013年01月25日 | 单月不摇 | - | - | - |
2012年12月25日 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2012年11月26日 | 单月不摇 | - | - | - |
2012年10月25日 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2012年09月25日 | 单月不摇 | - | - | - |
2012年08月28日 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
广州车牌摇号结果查询网址是什么?广州车牌摇号什么时候举行?广州车牌摇号结果怎么查询?
广州车牌竞价从2012年7月份开始实施,18年政策作出了调整,发布了新的有效期为5年的规定。那么广州车牌竞价到底要怎么参与,第一步要了解什么,第二步要做什么,一起来跟着本地宝小编的脚步来详细的了解
实施了一年的广州限牌政策,近日会迎来一次调整!那么2013年限牌新政有哪些变化呢?广州车牌竞价摇号新政策调整内容一览!
在广州要参与车牌摇号要怎么做呢?广州车牌摇号参与方法全攻略。让小编手把手教你怎么参与广州车牌摇号吧!
广州车牌摇号中签的话,指标的有效期有多长呢?据了解,广州车牌摇号中签有效期有一年,也就是12个月的时间。过期不使用指标的话,指标就会过期作废。那么如何保证指标不被浪费,怎么让指标不过期呢?一
申请广州车牌竞价的个人和单位,都必须按照规定,缴纳2000元的竞价保证金。那么车牌竞价的保证金怎么缴纳呢?网上转账的账号是什么呢?小宝为您整理如下!
广州车牌竞价价格每个月成交价分别是多少呢?一起来看看小编为大家汇总的广州车牌竞价成交价格汇总表吧!第二页还有车牌竞价详细情况表哦,不过是图片格式的。
广州车牌摇号办理有哪些方式?如何网上申请车牌摇号?广州车牌摇号办理网上申请流程图
2019-11-07 11:22 来源:广州本地宝整理
2019-11-07 11:02 来源:广州本地宝整理
2019-11-07 10:59 来源:广州本地宝整理
2019-11-07 10:33 来源:广州地铁
2019-11-07 09:59 来源:广州本地宝整理
2019-11-07 09:46 来源:广州本地宝整理
2019-11-07 09:23 来源:广州本地宝整理
2019-11-07 09:06 来源:广州本地宝整理
2019-11-06 14:18 来源:羊城通
2019-11-06 13:24 来源:广州本地宝整理
网站地图 | 申博游戏平台 | 百家乐 | 申博登录不了 | 太阳城手机版 |
www.sbc66.com | www.88ag.com | 太阳城管理网登入 | 申博苹果手机下载登入 | |
申博现金网址 | 太阳城申博官网 | 申博娱乐登入 | 菲律宾太城申博 | |
申博手机版 | 菲律宾申博开户 | 菲律宾申博开户 | 申博娱乐网 | |
菲律宾申博开户 | 太阳城申博官网 | 申博百家乐 | 澳门新葡京赌场 |